+86 15814116500 | Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
COSO
Descrição do produto
Este separador de metal com alimentador vibratório pode controlar o fluxo de material. É amplamente utilizado nas indústrias de plástico, alimentos e produtos químicos, que podem separar metais ferrosos, ferro, cobre, alumínio e aço inoxidável.
Detalhes do produto

Recursos do produto
Velocidade de alimentação e o volume do material pode ser controlado.
O diâmetro da abertura pode ser personalizável, o que pode atender a todas as aplicações práticas.
Especificação
Modelo | Diâmetro interno (Фmm) | Sensibilidade | Compressão de Ar | Rendimento máximo (L/h) | Temperatura do material | Defeitos eliminaram o tempo | |
FeΦ | SUSΦ | ||||||
PEC2005A-30 | 20 | 0,3 mm | 0,8 mm | 3~5Bar | 300 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-50 | 40 | 0,5mm | 1,0 mm | 3~5Bar | 2000 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-70 | 60 | 0,8 mm | 1,2 mm | 3~5Bar | 5000 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-100 | 80 | 1,0 mm | 1,5mm | 3~5Bar | 12000 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-120 | 100 | 1,2 mm | 2,0 mm | 3~5Bar | 16000 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-150 | 130 | 2,0 mm | 3,0 mm | 3~5Bar | 25000 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-170 | 150 | 2,5 mm | 3,5 mm | 3~5Bar | 44000 | <80°C | 0,3~5s |
Nota
A sensibilidade de detecção é o resultado do teste obtido pelos blocos de material caindo livremente através da tubulação de detecção. A sensibilidade real pode ser diferente de acordo com as características dos produtos testados ou ambiente de trabalho, deve basear-se na sensibilidade de detecção real.
Os modelos listados na tabela são apenas configurações padrão. Nossa produção atual inclui inúmeras variantes não listadas aqui de forma exaustiva. Para outros requisitos, entre em contato com o atendimento ao cliente para obter detalhes.
Descrição do produto
Este separador de metal com alimentador vibratório pode controlar o fluxo de material. É amplamente utilizado nas indústrias de plástico, alimentos e produtos químicos, que podem separar metais ferrosos, ferro, cobre, alumínio e aço inoxidável.
Detalhes do produto

Recursos do produto
Velocidade de alimentação e o volume do material pode ser controlado.
O diâmetro da abertura pode ser personalizável, o que pode atender a todas as aplicações práticas.
Especificação
Modelo | Diâmetro interno (Фmm) | Sensibilidade | Compressão de Ar | Rendimento máximo (L/h) | Temperatura do material | Defeitos eliminaram o tempo | |
FeΦ | SUSΦ | ||||||
PEC2005A-30 | 20 | 0,3 mm | 0,8 mm | 3~5Bar | 300 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-50 | 40 | 0,5mm | 1,0 mm | 3~5Bar | 2000 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-70 | 60 | 0,8 mm | 1,2 mm | 3~5Bar | 5000 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-100 | 80 | 1,0 mm | 1,5mm | 3~5Bar | 12000 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-120 | 100 | 1,2 mm | 2,0 mm | 3~5Bar | 16000 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-150 | 130 | 2,0 mm | 3,0 mm | 3~5Bar | 25000 | <80°C | 0,3~5s |
PEC2005A-170 | 150 | 2,5 mm | 3,5 mm | 3~5Bar | 44000 | <80°C | 0,3~5s |
Nota
A sensibilidade de detecção é o resultado do teste obtido pelos blocos de material caindo livremente através da tubulação de detecção. A sensibilidade real pode ser diferente de acordo com as características dos produtos testados ou ambiente de trabalho, deve basear-se na sensibilidade de detecção real.
Os modelos listados na tabela são apenas configurações padrão. Nossa produção atual inclui inúmeras variantes não listadas aqui de forma exaustiva. Para outros requisitos, entre em contato com o atendimento ao cliente para obter detalhes.
Aplicação de campo
Aplicação de campo