Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
XS-6010
COSO
Vantagem
Programa de imagem
O novo mecanismo de aprimoramento de imagem torna a imagem detalhada mais clara, que tem maiores vantagens para melhorar a taxa de detecção de objetos e defeitos estrangeiros e reduzir a taxa de alarme falso.
Algoritmo inteligente
O algoritmo pode coletar amostras em tempo real e melhorar os recursos de detecção por meio de aprendizado contínuo.
Ao detectar o objeto estranho no produto (metal, pedra, cerâmica, vidro, osso), ele também pode detectar simultaneamente defeitos, como uma forma ruim do produto, incluindo incompletude, fratura, quebras, sobreposição etc. produtos.
Contagem de produtos e detecção de integridade na embalagem opaca de produtos.
Reduza o impacto do dessecante e dooxidizador
Operação conveniente
Os parâmetros do equipamento estão basicamente livres de depuração, a operação de software é fácil de usar e fácil de entender.
Vantagem
Programa de imagem
O novo mecanismo de aprimoramento de imagem torna a imagem detalhada mais clara, que tem maiores vantagens para melhorar a taxa de detecção de objetos e defeitos estrangeiros e reduzir a taxa de alarme falso.
Algoritmo inteligente
O algoritmo pode coletar amostras em tempo real e melhorar os recursos de detecção por meio de aprendizado contínuo.
Ao detectar o objeto estranho no produto (metal, pedra, cerâmica, vidro, osso), ele também pode detectar simultaneamente defeitos, como uma forma ruim do produto, incluindo incompletude, fratura, quebras, sobreposição etc. produtos.
Contagem de produtos e detecção de integridade na embalagem opaca de produtos.
Reduza o impacto do dessecante e dooxidizador
Operação conveniente
Os parâmetros do equipamento estão basicamente livres de depuração, a operação de software é fácil de usar e fácil de entender.
Modelo | Xs-6010 | |
Estrutura | Largura do túnel | 600milímetros |
Altura do túnel | 100milímetros | |
Dimensão | 2070(H)*2180(EU)*1280(W) mm | |
Peso | 500kg | |
Material da estrutura | SUS304 | |
Conveying | Material transportador | Alimento Pu |
Largura do transportador | 600mm | |
Altura do transportador para o solo | 800 ± 50mm | |
Velocidade do transportador | 10 ~90m/min | |
carregamento máximo | 15kg | |
raio X | Tensão do tubo de raios X. | 40~80kv |
Corrente do tubo de raios X. | 200 ~5000μA | |
Poder de raios-X | 210W | |
Sensibilidade | Bola de aço inoxidável(Φ) | 0.3milímetros |
Fio de aço inoxidável | 0.2*2mm | |
Bola de vidro(Φ) | 1.0milímetros | |
Bola de cerâmica(Φ) | 1.0milímetros | |
Configuração | Nível de proteção | Transmitir parte: IP66 |
Outras seções: IP54 | ||
Rejeição | 36/64 pista de ar explosão | |
Modo de alarme |
Alarme de som e luz | |
Mostrar |
Tela de toque de 17 polegadas | |
Resfriamento |
Ar condicionado industrial | |
Proteção | Cortina de proteção | |
Vazamento de raios-X | ≤1μSV/H. | |
Temperatura de trabalho | -10 ~ 40℃ | |
Umidade de trabalho | 30 ~ 90%RH,sem geada |
Modelo | Xs-6010 | |
Estrutura | Largura do túnel | 600milímetros |
Altura do túnel | 100milímetros | |
Dimensão | 2070(H)*2180(EU)*1280(W) mm | |
Peso | 500kg | |
Material da estrutura | SUS304 | |
Conveying | Material transportador | Alimento Pu |
Largura do transportador | 600mm | |
Altura do transportador para o solo | 800 ± 50mm | |
Velocidade do transportador | 10 ~90m/min | |
carregamento máximo | 15kg | |
raio X | Tensão do tubo de raios X. | 40~80kv |
Corrente do tubo de raios X. | 200 ~5000μA | |
Poder de raios-X | 210W | |
Sensibilidade | Bola de aço inoxidável(Φ) | 0.3milímetros |
Fio de aço inoxidável | 0.2*2mm | |
Bola de vidro(Φ) | 1.0milímetros | |
Bola de cerâmica(Φ) | 1.0milímetros | |
Configuração | Nível de proteção | Transmitir parte: IP66 |
Outras seções: IP54 | ||
Rejeição | 36/64 pista de ar explosão | |
Modo de alarme |
Alarme de som e luz | |
Mostrar |
Tela de toque de 17 polegadas | |
Resfriamento |
Ar condicionado industrial | |
Proteção | Cortina de proteção | |
Vazamento de raios-X | ≤1μSV/H. | |
Temperatura de trabalho | -10 ~ 40℃ | |
Umidade de trabalho | 30 ~ 90%RH,sem geada |