PEC2005B FRee Fall Pipeline Metal Separator (Principal corpo)
PEC2005B O separador de metal econômico adota a tecnologia alemã.EUT tem alta sensibilidade e confiabilidade; É usado para separar metais magnéticos e não magnéticos de materiais a granel de queda livre e garantir a qualidade do produto; sistema de eliminação rápida do corpo metal integrado, é adequado para testar produtos a granel.
Inscrição
Isto aplica -se para plástico partículas, degradadas Materiais, recuperados materials por metal detecção e a separação. É capaz de detectar e separar rapidamente o ferro, cobre, alumínio, aço inoxidável e outras impurezas de metal de materiais.
(Especial para flocos) (Especial para poder) (Separador de metal de tela LCD)
Características do produto
1. Evariedade de aberturas pode ser escolhida, que pode atender a todas as aplicações práticas, incluindo especificação do produto, solicitações de sensibilidade, fluxo de trabalho.
2. Características do material detectado: material a granel, seco, boa fluxabilidade, partícula em pó
3. Conector Quick e flange apertado de ar podem ser escolhidos para obter instalação rápida e desmontagem.
4. É compacto e fácil de instalar e integrar nos pipelines existentes.
5. Também pode funcionar com a máquina de moldagem por injeção, extrusora e outros equipamentos.
Parâmetros de especificação:
Modelo | Dimensão (°) | Sensibilidade | Compressão do ar | Max.throughput (l/h) | Temperatura do material | Defeito eliminaram o tempo | Altura de instalação(milímetros) | |
Feφ | SUS | |||||||
PEC2005B-30 | 30 | 0.2milímetros | 0.4milímetros | 3~5bar | 400 | <80 ℃ | 0.3~5s | |
PEC2005B-50 | 50 | 0.3milímetros | 0.6milímetros | 3~5bar | 2000 | <80 ℃ | 0.3~5s | |
PEC2005B-70 | 70 | 0,7 mm | 1,2 mm | 3~5bar | 5000 | <80 ℃ | 0.3~5s | |
PEC2005B-100 | 100 | 0.8milímetros | 1.2milímetros | 3~5bar | 12000 | <80 ℃ | 0.3~5s | 473 |
PEC2005B-120 | 120 | 1.0milímetros | 1.5milímetros | 3~5bar | 16000 | <80 ℃ | 0.3~5s | |
PEC2005B-150 | 150 | 1.2milímetros | 2.0milímetros | 3~5bar | 25000 | <80 ℃ | 0.3~5s | 600 |
PEC2005B-200 | 200 | 2,0 mm | 2.5milímetros | 3~5bar | 44000 | <80 ℃ | 0.3~5s | 922 |
PEC2005B-250 | 250 | 3.0milímetros | 3,5 mm | 3~5bar | 69000 | <80 ℃ | 0.3~5s | 948 |
Detector de metal Separador de metal Controlador de peso Detector de agulha