Detector de metal inteligente digital com sistema de rejeição transportadora de afundamento
Princípio para rejeitaríon sistema:
Inscrição:
Adequado para produtos leves; usado principalmente na indústria de padaria para detecção on-line. O detector de metais pode ser personalizado de acordo com as necessidades especiais das características da linha de produção. Adequado para cookies, colar, setor de bolo de creme.
Características do produto:
O design especial de transportador de pequeno rolo e afundamento pode perceber conexão perfeita com linha de produção, que é adequada para conexão entre a linha média e de produção.
Além disso, ajuda a mover a ordem eliminar a influência do transportador e do rejeitador, o que pode realizar a automação completa sobre a detecção de metal on-line e a rejeição em produtos não qualificados.
Especificação
Modelo | Tamanho da máquina inteira(milímetros) | Tamanho do detector(milímetros) | sensibilidade | Peso máximo(K.g) | Velocidade(em) | Fonte de energia | Ambiente de trabalho | |||||||
H1. | H2. | L | W | Db | tb | Dh. | º | Fe (milímetros) | Sus (milímetros) | |||||
3008 | 700 | 850 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 80 | 50 | 0.6 | 1.0 | 0-25kg. (Pode ser personalizado) | 0,25- 0.6 |
AC220V ± 10% 50-60hz. |
-20 ℃ ~ 50 ℃ Umidade abaixo 90% |
3010 | 700 | 870 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 100 | 70 | 0.8 | 1.5 | ||||
3012 | 700 | 890 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 120 | 90 | 0.8 | 1.8 | ||||
3015 | 700 | 920 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 150 | 120 | 1.0 | 2.0 | ||||
4510 | 700 | 900 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 100 | 70 | 0.6 | 1.5 | ||||
4512 | 700 | 920 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 120 | 90 | 0.8 | 1.8 | ||||
4515 | 700 | 950 | 1400 | 750 | 450 | 400 | 150 | 120 | 1.0 | 2.0 | ||||
5010 | 700 | 900 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 100 | 70 | 0.8 | 1.8 | ||||
5012 | 700 | 920 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 120 | 90 | 1.0 | 1.8 | ||||
5015 | 700 | 950 | 1500 | 850 | 500 | 450 | 150 | 120 | 1.2 | 2.0 | ||||
5020 | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 200 | 170 | 1.4 | 2.2 | ||||
5025 | 700 | 1050 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 250 | 220 | 1.5 | 2.5 | ||||
5030 | 700 | 1100 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 300 | 270 | 2.0 | 3.0 | ||||
6030 | 400 | 800 | 1800 | 950 | 600 | 550 | 300 | 270 | 2.5 | 3.5 | 25-200kg. (Pode ser personalizado) | 0,25- 0.6 | AC380V ± 10%, 50-60hz. | 0-40 ℃ Umidade abaixo 80% |
6035 | 400 | 850 | 1800 | 950 | 600 | 550 | 350 | 320 | 3.0 | 4.0 | ||||
6040 | 400 | 900 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 400 | 370 | 3.5 | 4.5 | ||||
6050 | 400 | 950 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 500 | 470 | 4.0 | 5.5 |
Detector de metal Separador de metal Controlador de peso Detector de agulha