Checkweigher substancia a extenso saber como que a companhia acumulou -se na pesagem de tecnologia ao longo dos anos. Ao incluir uma função de verificação de peso de alta precisão na linha de produção, a qualidade do seu produto pode melhorar sem qualquer declínio na eficiência. A série fornece toda uma gama de recursos para manusear produtos diferentes, e incorporar novo funções em resposta às necessidades modernas.
Integração fácil: altura ajustável, design modular
Construção robusta e robusta: aço inoxidável 304, construído para durar
Fácil para usar: em borda tocar tela operativo sistema é fácil para usar com Proteção de senha do usuário
Fácil de limpar: o cinto destacável é fácil de desmontar para limpar e configurar. • velocidade variável: velocidade configurável com base no aplicativo
Alta velocidade e precisão: equipado com sensor de alta qualidade e célula de carga com processador ultra rápido para excelente precisão e velocidade
Traço zero: calibração manual e automática, aumento da precisão
Relatório e Dados Exportação: Construídas em real Tempo relatório, exportável para Excel Arquivo, armazenando dados de produção de 1 ano no disco USB
Conectividade: portas padrão para exportação de dados e conexão com PC
Auto-aprendizagem: não é necessária a calibração, o sistema encontrará o melhor configurado para o produto. Configurável até 2000 configurações de produtos
Diferentes modos de detecção: modo padrão, modo estático, modo de economia de energia
Relatório defeituoso: o sistema pode detectar e relatar parte defeituosa do sistema facilita o diagnóstico de problemas
Portas de saída: RS-485 e RS-232, capazes de se conectar com impressoras e máquinas de etiquetas
Especificação
Parâmetros básicos do CW Checkweigher
Modelo | CW-2512 | CW-2515 | CW-4021 | CW-4525 | CW-4530 | CW-6240 | CW-9050 | |
Escope de pesagem única | ≤200g | ≤200g | ≤ 1000g | ≤ 1000g | ≤3000g | ≤ 15kg | ≤40kg | |
Precisão | ± 0. 1g | ± 0,2g ~ ± 0,5g | ± 0,3g ~ ± 1g | ± 0,3g ~ ± 1g | ± 0,5g ~ ± 2g | ± 2g ~ ± 10g | ± 5g ~ ± 30g | |
Escala mínima | 0,01g | 0,01g | 0. 1g | 0. 1g | 0. 1g | 1g | 1g | |
Transporte de velocidade | 20-60m/min | 20-60m/min | 30 ~ 90m/min | 30 ~ 90m/mi | 30 ~ 90m/min | 30-70m/mi n | 20 ~ 35m/min | |
Velocidade máxima | 180 PCs/min | 180 PCs/min | 160 PCs/min | 160 PCs/min | 80 PCs/min | 60 PCs/min | 30 PCs/min | |
Produtos ser pesado | Comprimento | ≤ 100 mm | ≤ 150 mm | ≤280 mm | ≤280 mm | ≤300 mm | ≤450 mm | ≤650 mm |
Largura | ≤ 100 mm | ≤ 120 mm | ≤200 mm | ≤250 mm | ≤290mm | ≤390 mm | ≤490 mm | |
Transporto r cinto tamanho de Checkw oito | Comprimento | 250mm | 250mm | 400mm | 450mm | 450mm | 620mm | 900mm |
Largura | 120mm | 150mm | 210mm | 250mm | 300 mm | 400mm | 500mm | |
Poder nominal | 0. 1kW | 0. 1kW | 0. 15kW | 0. 15kW | 0,4kW | 0,4kW | 0,4kW | |
Fonte de energia | AC220V ± 10% 50Hz (60Hz) | |||||||
Rejeição | Armadilhas de ar/alavanca de push/swing | |||||||
Sistema de controle | Controlador de amostra A/D de alta velocidade | |||||||
Painel de operação | Tela sensível ao toque | |||||||
Produtos predefinidos ' nome | 99 | |||||||
Operativo Direção | Máquina de frente, da esquerda para a direita | |||||||
Gás externo Fonte | 0,6-1MPA | |||||||
Interface do ar Pressão | Φ8mm | |||||||
Trabalhando Meio Ambiente | Temperatura: 0 ℃ ~ 40 ℃ , umidade: 30%~ 95% | |||||||
Material da máquina | SUS304 |
Detector de metal Separador de metal Controlador de peso Detector de agulha