This browser does not support the video element.
Vantagem
Programa de imagem
O novo mecanismo de aprimoramento de imagem torna a imagem detalhada mais clara, que tem maiores vantagens para melhorar a taxa de detecção de objetos e defeitos estrangeiros e reduzir a taxa de alarme falso.
Algoritmo inteligente
O algoritmo pode coletar amostras em tempo real e melhorar os recursos de detecção por meio de aprendizado contínuo.
Ao detectar o objeto estranho no produto (metal, pedra, cerâmica, vidro, osso), ele também pode detectar simultaneamente defeitos, como uma forma ruim do produto, incluindo incompletude, fratura, quebras, sobreposição etc. produtos.
Contagem de produtos e detecção de integridade na embalagem opaca de produtos.
Reduza o impacto do dessecante e dooxidizador
Operação conveniente
Os parâmetros do equipamento estão basicamente livres de depuração, a operação de software é fácil de usar e fácil de entender.
Campos aplicáveis
Especial para garrafa/jarra/lata produto
Modelo | Xs1625-s | Xs1625-D | |
Estrutura | Largura do túnel | 160mm | 160milímetros |
Altura do túnel | 250milímetros | 250mm | |
Dimensão | 2150(H)*4200(EU)* 1500(W) mm
| 2150(H)*4200 (L)* 1500(W) mm
| |
Peso | 900kg | 1000kg | |
Material da estrutura | SUS304 | SUS304 | |
Conveying | Material transportador | Placa de corrente de pp de grau alimentar | Placa de corrente de pp de grau alimentar |
Largura do transportador | 150mm | 150mm | |
Altura do transportador para o solo | 800 ± 50mm | 800 ± 50mm | |
Velocidade do transportador | 30 ~ 60m/min | 30 ~ 60m/min | |
carregamento máximo | 15kg | 15kg | |
Raio X | Raio X | Solteiro | Dobro |
Tensão do tubo de raios X. | 60~120kv | 60~120kv | |
Corrente do tubo de raios X. | 200 ~7500μA | 200 ~7500μA | |
Poder de raios-X | 480W | 480W | |
Sensibilidade | Bola de aço inoxidável(Φ) | 0.5milímetros | 0.5milímetros |
Fio de aço inoxidável | 0.3*2mm | 0.3*2mm | |
Bola de vidro(Φ) | 1.5milímetros | 1.5milímetros | |
Bola de cerâmica(Φ) | 1.5milímetros | 1.5milímetros | |
Configuração | Nível de proteção | Transmitir parte: IP65 | |
Outras seções: IP54 | |||
Rejeição | Ng para;rejeição automática | ||
Modo de alarme |
Alarme de som e luz | ||
Mostrar |
Tela de toque de 21,5 polegadas, resolução 1920*1080 | ||
Resfriamento |
Ar condicionado industrial | ||
Proteção | Escudo | ||
Vazamento de raios-X | ≤1μSV/H. | ||
Temperatura de trabalho | -10 ~ 40℃ | ||
Umidade de trabalho | 30 ~ 90%RH,sem geada |
Detector de metal Separador de metal Controlador de peso Detector de agulha